2002 South Coast Celtic Family Festival
Midway City, CA
Best of Competition and Extra Throws
Class: Men's Open Class
Judge: Dave Garman
| Place | Name | Pts. | 22# Braemar | 16# Open | 28# Lt. Wgt. | 56# Hv. Wgt. | 16# Lt. Hmr. | 22# Hv. Hmr. | 56# W.O.B. | Caber |
| 1 | KEN LOWTHER | 13 | 44 - 7.5 | 53 - 3 | 77 - 3 | 39 - 11 | | 109 - 10.75 | 15 - 0 | 80 deg |
| 2 | DAVID BROWN | 22 | 33 - 0 | 42 - 4.5 | 80 - 10.5 | 41 - 11 | | 101 - 10.5 | 17 - 0 | 55 deg |
| 3 | MARC HARISAY | 24 | 39 - 9.5 | 56 - 7 | 74 - 8 | 36 - 0 | | 94 - 7 | 13 - 0 | 50 deg |
| 3 | JOHN GALLAGHER | 24 | 39 - 2.5 | 55 - 1 | 73 - 11 | 35 - 2.5 | | 90 - 11 | 14 - 0 | 65 deg |
| 5 | Josh Grace | 37 | 36 - 10 | 47 - 9.75 | 65 - 4 | 33 - 1.5 | | 89 - 8 | 14 - 0 | No Toss |
| 6 | ROBERT BULLOCK | 44 | 33 - 5.5 | 40 - 0.5 | 60 - 7.5 | 30 - 7.5 | | 74 - 10 | 12 - 0 | 55 deg |
| 7 | John Davis | 49 | 43 - 1 | 54 - 7.5 | 55 - 4.5 | 24 - 2 | | 72 - 1 | 12 - 0 | No Toss |
| 8 | F. BRENT ABBOTT | 54 | 30 - 6.25 | 38 - 7.5 | 58 - 8 | 28 - 7 | | 80 - 9 | 12 - 0 | No Toss |
| 9 | John McClure | 54 | 32 - 2.75 | 37 - 11.5 | 55 - 7 | 28 - 0 | | 78 - 6.5 | 13 - 0 | No Toss |
| 10 | Michael Vondle | 71 | 28 - 0.5 | 37 - 7 | 44 - 9.5 | 19 - 10 | | 60 - 4 | | No Toss |
| 11 | Brandon Goodman | 73 | 24 - 11.5 | 32 - 4.5 | 44 - 4 | 22 - 1 | | 57 - 10 | 11 - 0 | No Toss |
Class: Women's Open Class
Judge: Garman/Williams
| Place | Name | Pts. | 16# Braemar | 11# Open | 14# Lt. Wgt. | 28# Hv. Wgt. | 12# Lt. Hmr. | 16# Hv. Hmr. | 28# W.O.B. | Caber |
| 1 | LAURA MOLNAR | 8 | 28 - 1 | 34 - 9.5 | 60 - 3 | 34 - 7 | 69 - 10 | 54 - 1.75 | 11 - 0 | 11:55 |
| 2 | KYLE MAC PHERSON | 16 | 19 - 1 | 25 - 7.75 | 45 - 5.25 | 25 - 0.5 | 51 - 2.25 | 41 - 4 | 11 - 0 | 85 deg |
| 3 | Lori Huber | 27 | 18 - 2.5 | 22 - 9 | 29 - 10 | 20 - 6.75 | 51 - 2 | 41 - 1 | 9 - 0 | No Toss |
| 4 | CAROL GLADSON | 35 | 14 - 3 | 17 - 10 | 35 - 0.75 | 18 - 2 | 41 - 2 | 29 - 7 | | No Toss |
| 5 | Lara Zadurian | 37 | 16 - 6 | 18 - 9 | 23 - 3 | 7 - 2 | 32 - 6 | 18 - 10.25 | 8 - 0 | No Toss |
| 6 | Angela Foster | ## | 35 - 1.5 | 35 - 5 | 47 - 5.5 | 21 - 0 | | 56 - 8.5 | 13 - 0 | No Toss |
Class: Men's "A"
Judge: Ken
| Place | Name | Pts. | 22# Braemar | 16# Open | 28# Lt. Wgt. | 56# Hv. Wgt. | 16# Lt. Hmr. | 22# Hv. Hmr. | 56# W.O.B. | 100 18 Caber |
| 1 | SEAN ULLOM | 13 | 37 - 8.5 | 48 - 3 | 73 - 6 | 35 - 4.5 | | 87 - 4 | 14 - 0 | 12:00 |
| 2 | Joe Bailey | 16 | 42 - 7 | 55 - 5 | 67 - 3 | 32 - 6.5 | | 95 - 11.5 | 13 - 0 | 01:00 |
| 3 | Josh Grace | 18 | 36 - 2 | 45 - 2 | 65 - 9.5 | 32 - 9.5 | | 93 - 4 | 14 - 0 | 11:30 |
| 4 | KEVIN KINZY | 26 | 35 - 0 | 42 - 4 | 69 - 7 | 32 - 10.5 | | 87 - 8 | 12 - 0 | 10:45 |
| 5 | VICKEN ATARIAN | 36 | 35 - 9 | 43 - 5 | | 24 - 9 | | 81 - 1 | 12 - 0 | 80 deg |
| 6 | F. BRENT ABBOTT | 38 | 29 - 8 | 38 - 1 | 58 - 9.5 | 26 - 10 | | 81 - 4.5 | 11 - 0 | 80 deg |
Class: Men's "B"
Judge: Larry Dean
| Place | Name | Pts. | 22# Braemar | 16# Open | 28# Lt. Wgt. | 56# Hv. Wgt. | 16# Lt. Hmr. | 22# Hv. Hmr. | 56# W.O.B. | Caber |
| 1 | SHAWN HANRANHAN | 13 | 34 - 11 | 40 - 6.5 | 49 - 1 | 23 - 5.5 | | 73 - 0 | 13 - 0 | 01:00 |
| 2 | John Davis | 14 | 42 - 3 | 60 - 3.5 | 56 - 1.5 | 23 - 10.5 | | 75 - 2 | 12 - 0 | 30 deg |
| 3 | BOB McCONAUGHY | 23 | 27 - 6.5 | 34 - 9 | 41 - 7 | 22 - 8 | | 64 - 3.5 | 11 - 0 | 12:00 |
| 4 | SCOTT LAWRENCE | 30 | 27 - 3 | 33 - 9.5 | 46 - 3.5 | 22 - 1 | | 67 - 6 | 10 - 0 | 85 deg |
| 5 | Joshua Carter | 35 | 26 - 11 | 32 - 2 | 42 - 8.5 | 21 - 1 | | 60 - 8.5 | 10 - 0 | 10:00 |
| 6 | DANIEL SEIDMAN | 37 | 26 - 7 | 33 - 11 | 41 - 1 | 21 - 10 | | 67 - 10 | | 85 deg |
| 7 | DANIEL VALKO | 45 | 25 - 2 | 31 - 0 | 40 - 2 | 19 - 10.5 | | 59 - 1.5 | 9 - 0 | 09:30 |
| 8 | Jason Mackey | ## | 25 - 1 | 29 - 11.5 | 41 - 0.5 | 19 - 1 | | 66 - 5.5 | 10 - 0 | 85 deg |
| 8 | Jeff Mackey | ## | 19 - 7 | 30 - 2 | 29 - 6 | 13 - 0.5 | | 45 - 4.5 | | 45 deg |
Class: Men's "C"
Judge:
| Place | Name | Pts. | 22# Braemar | 16# Open | 28# Lt. Wgt. | 56# Hv. Wgt. | 16# Lt. Hmr. | 22# Hv. Hmr. | 56# W.O.B. | Caber |
| 1 | Joseph Miller | 16 | 27 - 0 | 33 - 9 | 48 - 9 | 18 - 0.5 | 84 - 6 | 69 - 9 | 12 - 0 | 12:00 |
| 2 | JIMMY GAFFNEY | 18 | 27 - 8 | 35 - 9 | 39 - 9.5 | 19 - 0 | 89 - 5 | 69 - 6 | 9 - 0 | 12:30 |
| 3 | DAVE GLADSON | 29 | 25 - 6 | 34 - 4 | 39 - 9 | 20 - 4.5 | 76 - 6 | 62 - 8 | 9 - 0 | 11:30 |
| 4 | Mark Wolfelt | 29 | 26 - 5 | 35 - 1 | 36 - 2 | 18 - 0 | 86 - 3 | 58 - 0 | 9 - 0 | 12:15 |
| 5 | Bil Christopher | 38 | 23 - 7 | 29 - 6 | 41 - 9 | 18 - 0 | 79 - 6 | 59 - 6 | 9 - 0 | 50 deg |
| 6 | Robert Williams | 55 | 23 - 0 | 26 - 0 | 31 - 8 | 14 - 2 | 58 - 7 | 46 - 6 | 9 - 0 | 75 deg |
| 7 | Ted White | 59 | 21 - 1 | 25 - 1 | 32 - 6 | 12 - 0.5 | 66 - 9 | 49 - 2 | 9 - 0 | 50 deg |
| 8 | Jeff Mackey | 61 | 22 - 1 | 30 - 1 | 27 - 7 | 12 - 0 | 55 - 7 | 48 - 5 | 8 - 0 | 03:00 |
| 9 | Terry Sinsay | 65 | 20 - 0.5 | 29 - 0 | 36 - 10 | 12 - 6 | 60 - 6 | 46 - 3 | | 20 deg |
| 10 | Gary MacDonald | 74 | 18 - 1 | 26 - 0 | 28 - 10 | 12 - 0.5 | 53 - 1 | 42 - 5 | | 70 deg |
Class: Master's 50+
Judge:
| Place | Name | Pts. | 22# Braemar | 16# Open | 28# Lt. Wgt. | 42# Hv. Wgt. | 16# Lt. Hmr. | 22# Hv. Hmr. | 42# W.O.B. | Caber |
| 1 | FRANK CARL | 9 | 27 - 0.5 | 33 - 1 | 37 - 3 | 26 - 0 | | 55 - 6.5 | 12 - 0 | 12:30 |
| 2 | ROBERT D STAV | 12 | 22 - 3 | 28 - 2 | 35 - 8 | 24 - 6 | | 59 - 0.5 | 11 - 0 | 12:00 |
| 3 | ANDREW SCOTT | 21 | 20 - 0 | 24 - 7 | 33 - 6 | 20 - 4 | | 50 - 1 | 10 - 0 | 75 deg |
| 4 | GREGORY BEESCH | ## | 25 - 0 | 31 - 8.5 | 48 - 0 | 32 - 8.5 | | 67 - 9.5 | 13 - 6 | 12:00 |